
Groupe motopropulseur |
|
|---|---|
| Moteur: V8 5.0L DACT 32 soupapes | Rapport de pont de 2,73 |
| Système de contrôle de stabilité | Rapport de pont de 2,73 |
| Système antipatinage | Différentiel à glissement limité |
| Transmission manuelle à 6 rapports | Véhicule à roues motrices arrière |
Confort et commodité |
Éclairage d'accueil | Climatiseur |
| Lampes de lecture à l'avant | Radio AM/FM stéréo avec prise d'entrée auxiliaire |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Antenne fixe |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager avant | ... | Rétroviseur intérieur jour/nuit à atténuation automatique | Système audio Shaker 500 |
| Verrouillage des portes à commande électrique | Lecteur de CD/MP3 |
| 2 prises de courant 12 volts | 8 haut-parleurs |
| Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche à l'avant | Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois | Télédéverrouillage | Filtre à air de l'habitacle |
| Volant inclinable | Éclairage de courtoisie à temporisation |
| Éclairage du coffre | Système de communication d'urgence |
| Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable | Régulateur de vitesse |
Intérieur |
Appuie-bras central | Système aide-mémoire d'entretien |
| Console au plancher avec rangement | Affichage de la température extérieure |
| 2 porte-gobelets | Compte-tours |
| Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur | Ordinateur de bord | Siège du conducteur à ajustement électrique 6 positions avec support lombaire | Recouvrement de plancher en moquette |
| Rangement aux dossiers des sièges avant | Tapis protecteurs avant et arrière |
| Sièges baquets à l'avant | Sièges en cuir chauffants |
| Horloge numérique | Banquette arrière rabattable divisée 50/50 | Instrumentation analogique | Nombre de places: 4 |
Extérieur |
|
| Phares antibrouillard | Poignées de porte noires |
| Feux arrière à LED | Filet décoratif |
| Pare-chocs de couleur assortie | Rétroviseurs extérieurs noirs |
| Rétroviseurs extérieurs à commande électrique | Phares à extinction temporisée |
| Phares à halogène | Phares automatiques |
| Dégivreur de lunette arrière | Aileron arrière |
Suspension et direction |
|
| Direction assistée à crémaillère asservie à la vitesse | Diamètre de braquage de 10,2 mètres |
| Système d'avertissement de basse pression des pneus | Pneus 235/50WR18 |
| Pneus arrière 235/50WR18 | Jantes en alliage peint de 18 po |
| Barre antiroulis avant | Suspension avant indépendante |
| Barre antiroulis arrière | Suspension arrière à essieu rigide |
| Roue de secours temporaire | |
Sécurité |
|
| Freins antiblocage | Assistance au freinage |
| Freins à disque aux 4 roues | Ancrages pour sièges d'enfant LATCH |
| Alarme panique | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| Sac gonflable frontal côté passager | Sacs gonflables latéraux avant |
| Système antidémarrage antivol | |
Autres optionsDimensions |
|
| Dégagement-jambes avant: 1077 mm | Dégagement-jambes arrière: 757 mm |
| Longueur: 4778 mm | Charge maximale de remorquage: 454 kg |
| Empattement: 2720 mm | Largeur: 1878 mm |
| Volume du coffre: 380 L | Réservoir d'essence: 60 L |
| Dégagement-tête avant: 978 mm | Dégagement-tête arrière: 881 mm |
| Hauteur: 1412 mm |
Recapitulatif des versions
| V6 | GT | Boss 302 | Shelby GT500 | |
| Coupé PDSF | NC $ | NC $ | NC $ | NC $ |
| Convertible PDSF | NC $ | NC $ | - | NC $ |
| Moteur | 3.7L V6 | 5.0L V8 | 5.0L V8 | 5.8L V8 suralimenté |
| ch @ tr/min | 305 @ 6,500 | 420 @ 6,500 | 444 @ 7,400 | 662 @ 6,500 |
| lb.pi @ tr/min | 280 @ 4,250 | 390 @ 4,250 | 380 @ 4,500 | 631 @ 4,000 |
| Catégorie de véhicule | Coupé |
| Places assises | 4 |
| Portes | 2 |
| PRIX | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Prix | NC $ |
| MÉCANIQUE | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Moteur | V8 5.0L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 420 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 390 @ 4250 |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Pneus | 235/50WR18 |
| Pneus arrière | 235/50WR18 |
| Type de jantes | En alliage, peintes |
| PERFORMANCE | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |
| SÉCURITÉ | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Sac gonflable conducteur | Std |
| Sac gonflable passager | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std |
| Système antipatinage | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std |
| Système d'alarme | - |
| Système antivol | Std |
| SIÈGES | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Garniture | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | - |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle |
| Système de navigation | Option |
| SYSTÈME SONORE | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Radio AM/FM | Std |
| avec cassette | - |
| avec DC | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
13.6 / 7.8 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
11.9 / 7.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Longueur (mm) | 4 778 |
| Largeur (mm) | 1 878 |
| Hauteur (mm) | 1 412 |
| Empattement (mm) | 2 720 |
| Volume du coffre (L) | 380 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 |
| EMISSIONS DE CO2 | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |
| GARANTIES | Haut de page |
| Mustang GT | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 |