












| · | Moteur: V6 3.7L DACT 24 soupapes |
| · | Système de contrôle de stabilité |
| · | Système antipatinage |
| · | Transmission manuelle à 6 rapports |
| · | Rapport de pont de 2,73 |
| · | Différentiel à glissement limité |
| · | Véhicule à roues motrices arrière |

| · | Lampes de lecture à l'avant |
| · | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur |
| · | Miroir de courtoisie éclairé côté passager avant |
| · | Rétroviseur jour/nuit |
| · | Verrouillage des portes à commande électrique |
| · | 2 prises de courant 12 volts |
| · | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche à l'avant |
| · | Télédéverrouillage |
| · | Volant inclinable |
| · | Éclairage du coffre |
| · | Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable |
| · | Climatiseur |
| · | Radio AM/FM stéréo avec prise d'entrée auxiliaire |
| · | Antenne fixe |
| · | Lecteur de CD/MP3 |
| · | 4 haut-parleurs |
| · | Système de communication d'urgence |
| · | Régulateur de vitesse |
| · | Filtre à air de l'habitacle |
| · | Éclairage de courtoisie à temporisation |
| · | Éclairage d'accueil |

| · | Appuie-bras central |
| · | Console au plancher avec rangement |
| · | 2 porte-gobelets |
| · | Rangement aux dossiers des sièges avant |
| · | Sièges baquets à l'avant |
| · | Horloge numérique |
| · | Instrumentation analogique |
| · | Système aide-mémoire d'entretien |
| · | Affichage de la température extérieure |
| · | Compte-tours |
| · | Ordinateur de bord |
| · | Recouvrement de plancher en moquette |
| · | Tapis protecteurs avant et arrière |
| · | Sièges en tissu |
| · | Banquette arrière rabattable divisée 50/50 |
| · | Nombre de places: 4 |

| · | Rétroviseurs extérieurs noirs |
| · | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique |
| · | Phares à extinction temporisée |
| · | Phares à halogène |
| · | Phares automatiques |
| · | Dégivreur de lunette arrière |
| · | Phares antibrouillard |
| · | Poignées de porte noires |
| · | Feux arrière à LED |
| · | Filet décoratif |
| · | Pare-chocs de couleur assortie |

| · | Direction assistée à crémaillère asservie à la vitesse |
| · | Diamètre de braquage de 10,2 mètres |
| · | Système d'avertissement de basse pression des pneus |
| · | Pneus 215/60TR17 |
| · | Pneus arrière 215/60TR17 |
| · | Jantes en alliage peint de 17 po |
| · | Barre antiroulis avant |
| · | Suspension avant indépendante |
| · | Barre antiroulis arrière |
| · | Suspension arrière à essieu rigide |
| · | Roue de secours temporaire |

| · | Freins antiblocage |
| · | Assistance au freinage |
| · | Freins à disque aux 4 roues |
| · | Ancrages pour sièges d'enfant LATCH |
| · | Alarme panique |
| · | Sac gonflable frontal côté conducteur |
| · | Sac gonflable frontal côté passager |
| · | Sacs gonflables latéraux avant |
| · | Système antidémarrage antivol |

| · | Dégagement-jambes avant: 1077 mm |
| · | Dégagement-jambes arrière: 757 mm |
| · | Longueur: 4778 mm |
| · | Charge maximale de remorquage: 454 kg |
| · | Empattement: 2720 mm |
| · | Largeur: 1878 mm |
| · | Volume du coffre: 380 L |
| · | Réservoir d'essence: 60 L |
| · | Dégagement-tête avant: 978 mm |
| · | Dégagement-tête arrière: 881 mm |
| · | Hauteur: 1412 mm |
Recapitulatif des versions
| V6 | GT | Boss 302 | Shelby GT500 | |
| Coupé PDSF | NC $ | NC $ | NC $ | NC $ |
| Convertible PDSF | NC $ | NC $ | - | NC $ |
| Moteur | 3.7L V6 | 5.0L V8 | 5.0L V8 | 5.8L V8 suralimenté |
| ch @ tr/min | 305 @ 6,500 | 420 @ 6,500 | 444 @ 7,400 | 662 @ 6,500 |
| lb.pi @ tr/min | 280 @ 4,250 | 390 @ 4,250 | 380 @ 4,500 | 631 @ 4,000 |
| Catégorie de véhicule | Cabriolet |
| Places assises | 4 |
| Portes | 2 |
| PRIX | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Prix | NC $ |
| MÉCANIQUE | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Moteur | V6 Cabriolet 3.7L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 305 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 280 @ 4000 |
| Roues motrices | Arrière |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #2 | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques aux 4 roues |
| Freins antiblocage | Std |
| Direction assistée | Std |
| Suspension avant | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Pneus | 215/60TR17 |
| Pneus arrière | 215/60TR17 |
| Type de jantes | En alliage, peintes |
| PERFORMANCE | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |
| SÉCURITÉ | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Sac gonflable conducteur | Std |
| Sac gonflable passager | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std |
| Système antipatinage | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std |
| Système d'alarme | - |
| Système antivol | Std |
| SIÈGES | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Garniture | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel |
| Régulateur de vitesse | Std |
| Serrures électriques | Std |
| Télédéverrouillage | Std |
| Vitres électriques | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle |
| Système de navigation | Opt |
| SYSTÈME SONORE | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Radio AM/FM | Std |
| avec DC | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
11.2 / 6.8 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.8 / 6.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Longueur (mm) | 4 778 |
| Largeur (mm) | 1 878 |
| Hauteur (mm) | 1 412 |
| Empattement (mm) | 2 720 |
| Volume du coffre (L) | 380 |
| Réservoir d'essence (L) | 60 |
| EMISSIONS DE CO2 | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |
| GARANTIES | Haut de page |
| Mustang V6 Cabriolet | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 |
Demandez nous un Devis personnalisé